社區(qū)團(tuán)購,以社區(qū)為中心,以團(tuán)長為分發(fā)節(jié)點(diǎn),社區(qū)居民通過微信群,小程序等工具團(tuán)購水果生鮮、日化美妝等。平臺根據(jù)訂單發(fā)貨至團(tuán)長,最終用戶線下自提或團(tuán)長配送從而完成購物流程,團(tuán)長既是小區(qū)里的銷售者,也是購買者,一般為社區(qū)小店店主等。社區(qū)團(tuán)購基于真實(shí)地理位置上近的社區(qū)進(jìn)行,是基于信任和情感建立的購物場景。
高效、安全、穩(wěn)定、持續(xù)更新
運(yùn)作流程圖,清楚了解整個(gè)系統(tǒng)的運(yùn)作過程
四點(diǎn)
從平臺、團(tuán)長、居民、供應(yīng)商四個(gè)角色解決所實(shí)際需求
十一個(gè)區(qū)塊構(gòu)成一個(gè)完成的后臺系統(tǒng),簡潔明了易上手
首 頁 | 會員統(tǒng)計(jì) | ------- | |
今日付款單數(shù)統(tǒng)計(jì) | ------- | ||
今日付款金額統(tǒng)計(jì) | ------- | ||
今日待事務(wù)處理情況 | 商品庫存、代付款訂單、備貨中訂單、待處理退款、待評價(jià)訂單、 待審核訂單、倉庫中的商品、待處理退貨、團(tuán)長體現(xiàn) | ||
交易統(tǒng)計(jì) | 最近七日的交易金額統(tǒng)計(jì) | ||
商城信息統(tǒng)計(jì) | 會員數(shù)、商品數(shù)、團(tuán)長總數(shù)、近7天訂單數(shù)、近7天銷售額、 近7天退款金額 | ||
快速入口 | 發(fā)布商品、訂單列表、會員管理、團(tuán)長管理、供應(yīng)商管理、 體提現(xiàn)申請、提現(xiàn)設(shè)置、機(jī)器人管理、售后處理、站點(diǎn)設(shè)置 | ||
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) | 最近7天會員增長情況、最近7天團(tuán)長增長情況、本月團(tuán)長銷售排 行、上個(gè)月團(tuán)長銷售排行、本月商品銷售排行、上月商品銷售排行 | ||
商 品 管 理 | 商 品 列 表 | 全部商品 | 商品搜索、設(shè)置首頁推薦、上架下架商品、 商品分類設(shè)置、分配銷售團(tuán)長設(shè)置...... |
出售中的商品 | ------- | ||
庫存預(yù)警 | ------- | ||
已下架商品 | ------- | ||
待審核商品 | ------- | ||
審核拒絕商品 | ------- | ||
商 品 分 類 | 新增商品分類 | 分類名稱、分類排序、是否顯示、分類 主題圖、分類LOGO | |
編輯商品分類 | ------- | ||
添加商品子分類 | ------- | ||
設(shè)置商品是否分類展示 | ------- | ||
商 品 規(guī) 格 | 新增商品規(guī)格 | ------- | |
編輯商品規(guī)格 | ------- | ||
刪除商品規(guī)格 | ------- | ||
搜索商品規(guī)格 | ------- | ||
商 品 標(biāo) 簽 | 新增商品標(biāo)簽 | ------- | |
編輯商品標(biāo)簽 | ------- | ||
刪除商品標(biāo)簽 | ------- | ||
是否啟用標(biāo)簽 | ------- | ||
搜索商品標(biāo)簽 | ------- | ||
商 品 設(shè) 置 | 基本設(shè)置 | 商品庫存預(yù)警設(shè)置、是否展示購買記錄、 是否展示商品評價(jià)、新人專享首頁展示...... | |
統(tǒng)一時(shí)間管理 | 團(tuán)購倒計(jì)時(shí)設(shè)置、團(tuán)購商品提貨時(shí)間設(shè)置 | ||
工商資質(zhì)設(shè)置 | ------- | ||
訂 單 管 理 | 訂單列表 | 全部訂單、代付款訂單、代發(fā)貨訂單、配送中訂單、待收貨訂單、已完成訂單、已取消訂單、已退款訂單、訂單搜索 | |
批量列表 | 批量發(fā)貨到團(tuán)長、快遞導(dǎo)入方式、訂單批量團(tuán)長簽收、訂單批量確認(rèn)收貨 | ||
配送管理 | 配送員管理 | 姓名、關(guān)聯(lián)會員、手機(jī)號、常駐地址、配送商品總量、所屬供應(yīng)商、狀態(tài)、操作...... | |
配送設(shè)置 | 配送費(fèi)設(shè)置、提現(xiàn)管理 | ||
售后管理 | 訂單搜索 | ------- | |
后臺審核 | 通過審核、拒絕審核 | ||
評價(jià)管理 | 評價(jià)列表 | 添加虛擬評價(jià)、刪除虛擬評價(jià)、是否啟用此評價(jià) | |
評價(jià)有禮 | 活動狀態(tài)、評價(jià)獎(jiǎng)勵(lì)、獎(jiǎng)勵(lì)獲取上限、活動說明 | ||
評價(jià)設(shè)置 | 是否開啟評價(jià)審核 | ||
訂單設(shè)置 | 購買限制、自動取消沒支付訂單設(shè)置、減庫存方式設(shè)置、滿多少可以下單設(shè)置、開啟redis服務(wù)設(shè)置、訂單提醒開關(guān)、付款后是否分享訂單設(shè)置、付款后分享圖片、代發(fā)貨“取消訂單”、小票打印設(shè)置 ....... | ||
打印機(jī)設(shè)置 | 打印機(jī)列表 | 打印機(jī)名稱、機(jī)型、打印聯(lián)數(shù)、添加打印機(jī) | |
打印機(jī)設(shè)置 | 團(tuán)購倒計(jì)時(shí)設(shè)置、團(tuán)購商品提貨時(shí)間設(shè)置 | ||
會 員 管 理 | 會員列表 | 搜索會員、會員分組、會員等級、付費(fèi)會員卡、會員積分/余額、會員訂單情況、是否成為分銷用戶、注冊時(shí)間、刪除會員、余額流水、會員訂單、會員詳情 | |
虛擬會員 | 搜索虛擬會員、添加、刪除、編輯 | ||
會員分組 | 搜索分組、新增會員分組、編輯分組、刪除會員分組 | ||
會員等級 | 搜索會員等級 | ------- | |
新增會員等級 | 會員等級、名稱、等級折扣、等級升級金額、升級方式 | ||
會員設(shè)置 | 手機(jī)授權(quán)、顯示會員等級、會員是否需要審核、是否手機(jī)表單信息、普通等級可以下單 | ||
會 員 分 銷 | 分銷列表 | 查看會員信息、分銷用戶審核管理 | |
訂單管理 | 訂單審核、常規(guī)訂單操作、訂單發(fā)貨 | ||
分銷設(shè)置 | 會員分銷常規(guī)設(shè)置 | ||
海報(bào)設(shè)置 | 海報(bào)常規(guī)設(shè)置 | ||
提現(xiàn)列表 | 審核/拒絕提現(xiàn)、查看提現(xiàn)詳情 | ||
提現(xiàn)設(shè)置 | 供應(yīng)商提現(xiàn)常規(guī)設(shè)置 | ||
團(tuán) 長 管 理 | 團(tuán)長列表 | 搜索團(tuán)長、添加團(tuán)長、審核團(tuán)長、小區(qū)名稱、團(tuán)長推廣二維碼、團(tuán)長名稱、聯(lián)系方式、上級團(tuán)長、直推下級數(shù)量、商品數(shù)量、傭金情況、提貨地址、審核時(shí)間、是否休息、審核狀態(tài)、在售商品、推廣訂單、核銷人員、編輯團(tuán)長信息 | |
團(tuán)長分組 | 添加團(tuán)長分組 | ------- | |
團(tuán)長列表 | 團(tuán)長管理(刪除/編輯) | ||
團(tuán)長等級 | 添加等級 | 等級名稱、團(tuán)長提成金額、團(tuán)長自動升級 | |
刪除等級 | ------- | ||
編輯等級 | ------- | ||
團(tuán)長設(shè)置 | 團(tuán)長提成比例設(shè)置、社區(qū)距離限制、推薦現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)設(shè)置、前端添加核銷會員設(shè)置、前段顯示詳細(xì)地址、模板信息、顯示團(tuán)長等級、團(tuán)長提成啟用團(tuán)長等級對應(yīng)提成比例、團(tuán)長分銷等級設(shè)置、團(tuán)長申請頁面設(shè)置、團(tuán)長申請開關(guān)、團(tuán)長休息開關(guān)、社區(qū)用戶核銷、單團(tuán)長模式 | ||
提現(xiàn)管理 | 提現(xiàn)列表 | 提現(xiàn)搜索、審核操作、申請列表 | |
提現(xiàn)設(shè)置 | 最小提額設(shè)置、提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)設(shè)置、企業(yè)付款到零錢設(shè)置、提現(xiàn)方式設(shè)置、提現(xiàn)說明 | ||
供 應(yīng) 商 管 理 | 供 應(yīng) 商 列 表 | 供應(yīng)商搜索 | ------- |
供貨商審核 | 審核通過、拒絕 | ||
添加供應(yīng)商 | ------- | ||
供應(yīng)商列表 | 類型、名稱、標(biāo)志、聯(lián)系人、聯(lián)系方式、 商品數(shù)量、申請時(shí)間、審核狀態(tài)、編輯供應(yīng)商 | ||
提現(xiàn)申請 | 提現(xiàn)審核列表 | ------- | |
提現(xiàn)審核 | 審核通過/不通過 | ||
提現(xiàn)設(shè)置 | 最小提現(xiàn)金額、提現(xiàn)方式設(shè)置 | ||
供 應(yīng) 商 設(shè) 置 | 基本設(shè)置 | 供應(yīng)商后臺入口、前端申請是否開啟、上架商品是否需要審核、供應(yīng)商手機(jī)端...... | |
申請內(nèi)容設(shè)置 | ------- | ||
供應(yīng)商權(quán)限設(shè)置 | 商品權(quán)限設(shè)置、訂單權(quán)限設(shè)置、售后訂單 權(quán)限設(shè)置 | ||
配 送 管 理 | 配送管理 | 搜索配送信息、導(dǎo)出商品總單、導(dǎo)出配送總單樣式1.導(dǎo)出配送總單2、一鍵生成配送單、批量操作、一鍵配送操作、批量送達(dá)操作、一鍵送達(dá)操作、配送列表 | |
生成配送單 | 搜索配送單 | ------- | |
批量生成清單 | ------- | ||
配送單列表 | 社區(qū)ID、社區(qū)名稱、配送路線、配送總量、生成配送單、配送商品詳情 | ||
配送路線 | 搜索配送路線 | ------- | |
添加配送路線 | ------- | ||
配送路線列表 | 路線名稱、配送員、配送員手機(jī)號、配送社區(qū)、操作、刪除配送信息、編 輯配送信息 | ||
配送司機(jī) | 添加配送人員 | ------- | |
搜索配送人員 | ------- | ||
配送人員列表 | 配送人姓名、配送人手機(jī)號、刪除配送人、編輯配送人 | ||
設(shè)置 | 統(tǒng)計(jì)范圍 | 包含快遞訂單 | |
導(dǎo)出相關(guān)訂單表格 | ------- | ||
文 章 管 理 | 添加文章 | ------- | |
搜索文章 | ------- | ||
文章列表 | 文章標(biāo)題、文章是否展示、文章排序、編輯文章、刪除文章 | ||
營 銷 管 理 | 優(yōu)惠券管理 | 優(yōu)惠券 | 搜索優(yōu)惠券、添加優(yōu)惠券、刪除優(yōu) 惠券、優(yōu)惠券列表 |
優(yōu)惠券分類 | 添加分類、分類列表 | ||
手動發(fā)放優(yōu)惠券 | 選擇優(yōu)惠券、,每人發(fā)送張數(shù)、首頁領(lǐng)取、設(shè)置發(fā)放人群 | ||
滿減管理 | 滿減是否開啟 | ------- | |
設(shè)置滿減額度 | 多種滿減組合設(shè)置 | ||
積分 | 積分簽到、積分商品、積分訂單、積分設(shè)置 | ||
彈窗廣告 | 活動列表 | ------- | |
添加彈窗廣告 | 廣告1、廣告2、廣告時(shí)間、投放會員、投放頁面、出現(xiàn)次數(shù)、狀態(tài) | ||
秒殺管理 | 秒殺狀態(tài)、首頁展示、秒殺首頁標(biāo)題、秒殺背景顏色、秒殺顯示時(shí)間、秒殺分享標(biāo)題、秒殺分享圖片 | ||
菜譜 | 菜譜管理 | 新增菜譜、菜譜列表 | |
菜譜分類 | 新增分類、編輯分類、刪除分類 | ||
幻燈片設(shè)置 | 搜索幻燈片、幻燈片列表、添加幻燈片 | ||
菜譜設(shè)置 | 開啟菜譜、自定義菜譜名稱、菜譜分享標(biāo)題、菜譜分享圖片 | ||
充值 | 充值設(shè)置 | 充值多少送多少金額 | |
充值說明 | ------- | ||
充值流水 | ------- | ||
主題活動 | 新增專題 | 活動名稱、活動入口、入口方式、主題標(biāo)題、主題圖片、頁面背景色、活動時(shí)間、排序、活動狀態(tài)、首頁顯示.. | |
專題列表 | ------- | ||
操作 | ------- | ||
付費(fèi)會員卡 | 會員卡列表 | 新增會員卡、會員卡名稱、原價(jià)、現(xiàn)價(jià)、有效時(shí)間、操作 | |
會員權(quán)益 | 添加權(quán)益、權(quán)益列表 | ||
會員訂單 | 訂單編號、會員昵稱、支付金額、購買情況、購買類型、支付時(shí)間、到期 時(shí)間 | ||
會員卡設(shè)置 | 開啟會員卡、會員卡名稱、會員卡圖標(biāo)、未開通/有效期/已到期會員頭部 背景圖、專享特價(jià)商品 | ||
拼團(tuán)管理 | 商品管理、商品分類、商品規(guī)格、商品標(biāo)簽、虛擬評價(jià)、拼團(tuán)管理、訂單管理、批量發(fā)貨、售后管理、拼團(tuán)幻燈片、拼團(tuán)設(shè) 置、拼團(tuán)傭金、 | ||
群接龍 | 活動管理 | 全部活動、進(jìn)行中、未開始、已結(jié)束、待審核、已拒絕、活動列表.. | |
活動設(shè)置 | 群接龍功能開啟、群接龍活動審核、群接龍活動目標(biāo)、群接龍規(guī)則 | ||
直播 | 直播間管理 | 直播間列表、新增直播間.. | |
直播間頁面設(shè)置 | ------- | ||
報(bào) 表 | 營業(yè)數(shù)據(jù) | 本周、上周、本月、上月、統(tǒng)計(jì)詳情 | |
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) | 今日下單金額、今日下單會員、今日下單量、今日下單商品數(shù)、今日平均價(jià)格、今日新增會員、會員總數(shù)、今日新增供貨商、今日新增團(tuán)長、今日新增商品、今日交易走勢、7日內(nèi)團(tuán)長銷量top10、7日內(nèi)商品銷量top10 | ||
團(tuán)長統(tǒng)計(jì) | 團(tuán)長銷售額統(tǒng)計(jì) | 昵稱、姓名/手機(jī)號、小區(qū)信息、等級、下單會員數(shù)、下單數(shù)量、銷售額、退貨量、 退款量凈銷售額、操作 | |
團(tuán)長傭金金額統(tǒng)計(jì) | 昵稱、姓名/手機(jī)號、下單傭金、退款傭金、下級下單傭金、下級退款傭金、凈傭金、申請?zhí)岈F(xiàn)傭金、提現(xiàn)到款傭金、操作 | ||
團(tuán)長訂單統(tǒng)計(jì) | 昵稱、姓名/手機(jī)號、小區(qū)信息、總訂單量、有效訂單量、已關(guān)閉訂單量、訂單量總額、有效訂單量總額、退款量、退款總金額、操作 | ||
設(shè) 置 | 基本設(shè)置 | 商城名稱、LOGO、分享標(biāo)題、分享圖片、首頁商品排序、導(dǎo)航背景色、騰訊地圖APPkey設(shè)置、群體名稱設(shè)置、群主名稱設(shè)置、小區(qū)團(tuán)長、首頁設(shè)置、客服按鈕...... | |
圖片設(shè)置 | 首頁商品列表加載圖片設(shè)置、分享二維碼背景圖設(shè)置、商品詳情價(jià)格區(qū)域背景圖設(shè)置、二維碼顏色設(shè)置、海報(bào)頭像設(shè)置、首頁底部圖片設(shè)置...... | ||
小程序設(shè)置 | 參數(shù)設(shè)置、證書設(shè)置、模板消息設(shè)置、訂閱消息、底部菜單欄設(shè)置 | ||
首頁設(shè)置 | 幻燈片設(shè)置、公告列表、導(dǎo)航圖標(biāo)設(shè)置、公告設(shè)置、搶購圖片切換設(shè)置、首頁魔方圖、首頁視頻 | ||
小程序路徑展示 | ------- | ||
物流設(shè)置 | 運(yùn)費(fèi)模板設(shè)置 | ------- | |
物流接口設(shè)置 | 電子面單接口設(shè)置、電子面單寄件人信息設(shè)置 | ||
地區(qū)管理 | ------- | ||
快遞方式設(shè)置 | ------- | ||
同城配送 | 同城配送設(shè)置、第三方配送設(shè)置 | ||
配送方式設(shè)置 | ------- | ||
電子面單 | 電子面單列表、電子面單設(shè)置 | ||
個(gè)人中心 | 版權(quán)說明設(shè)置、關(guān)于我們設(shè)置、個(gè)人中心圖標(biāo)設(shè)置 |
各行各業(yè)團(tuán)購案例
為企業(yè)提供更好的銷售方式,攜手同行